LAYOUT DO ARQUIVO DE MOVIMENTO DE FARMÁCIAS
Os arquivos devem ser encaminhados à CELOS, conforme layout abaixo:
Registro Tipo “A” (este registro conterá as mesmas informações de hoje, com inclusão dos campos: quantidade de espécie de medicamento da nota e o tipo do registro).
Descrição | Posição | Alf./Num. | Observações |
Agência da Farmácia | 1,2 | numérico | |
Código da Farmácia | 3,5 | numérico | |
Empresa do Participante | 6,7 | numérico | |
Matrícula do Participante sem dígito | 8,13 | numérico | |
Data da Nota | 14,21 | numérico | ddmmyyyy |
Tipo do Serviço | 22,23 | numérico | 40 – Serviço e 41 – Diversos |
Valor com laudo | 24,39 | numérico | Valor multiplicado por 100 |
Valor sem laudo | 40,55 | numérico | Valor multiplicado por 100 |
*Quantidade de espécies de medicamentos da nota | 56,58 | numérico | Quantidade de registros tipo “B” para esta nota |
*Tipo do registro | 59,59 | alfabético | “A” |
Registro Tipo “B” (este registro conterá informações de cada espécie de medicamento comprado pelo Participante).
Descrição | Posição | Alf./Num. | Observações |
*Tipo do Registro | 1,1 | alfabético | “B” |
*Código de barra do medicamento | 2,19 | alfabético | Código de barra alinhado à esquerda e brancos a direita |
*Quantidade deste medicamento | 20,23 | numérico | |
*Valor total do medicamento c/laudo (quantidade x valor) | 24,39 | numérico | Valor x quantidade do produto x 100 |
*Valor total do medicamento s/laudo (quantidade x valor) | 40,55 | numérico | Valor x quantidade do produto x 100 |
* novos campos incluídos no layout.
Importante:
- Desta forma, o sistema da CELOS analisará, automaticamente, se há consistência nos medicamentos com laudo em relação à base de laudos cadastrados na CELOS;
- Se há o preenchimento de valores das medicações nos campos com laudo, não se deve repetir os valores nos campos sem laudo;
- Para cada registro tipo “A” terá um ou vários registros tipo “B”;
- Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com zeros (“0”) à esquerda;
- O código de barra deverá ser alinhado à esquerda e com brancos à direita.
Medicação com Laudo: Beneficiário que faz uso de medicação contínua, aprovada junto a CELOS, para tratamento de doenças crônicas que constem no Rol de Doenças, terá direito a compra via convênio de farmácia e desconto em folha de pagamento, de apenas 50% do valor total da medicação paga à farmácia.