Prazos de entrega do faturamento:
Competência Celos |
Data de Postagem dos Arquivos |
Data de Pagamento |
Data de Início do Recurso de Glosa |
Data Fim do Recurso de Glosa |
Dezembro/2024 | 01 a 10/12/2024 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | 10/02/2025 |
Janeiro/2025 | 01 a 10/01/2025 | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 13/03/2025 |
Fevereiro/2025 | 01 a 10/02/2025 | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 10/04/2025 |
Março/2025 | 01 a 10/03/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 11/05/2025 |
Abril/2025 | 01 a 10/04/2025 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 12/06/2025 |
Maio/2025 | 01 a 10/05/2025 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 |
Junho/2025 | 01 a 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 10/08/2025 |
Julho/2025 | 01 a 10/07/2025 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 11/09/2025 |
Agosto/2025 | 01 a 10/08/2025 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 11/10/2025 |
Setembro/2025 | 01 a 10/09/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 10/11/2025 |
Outubro/2025 | 01 a 10/10/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 |
Novembro/2025 | 01 a 10/11/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 10/01/2026 |
Dezembro/2025 | 01 a 10/12/2025 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 12/02/2026 |
IMPORTANTE:
- Lembramos que não é necessário entregar as guias físicas, os arquivos são avaliados de acordo com o status VALIDADO e competência atual.
- Competência Celos: mês de envio do faturamento.
- Data de Postagem dos Arquivos: data inicial e o último dia para o envio dos arquivos no Autorizador.
- Data de Pagamento: data na qual será efetuado o pagamento da competência.
- Exemplo: competência Janeiro/2025 – Pagamento 12/02/2025.
- Arquivos postados do dia 01 a 10/01/2025 serão da competência Celos Janeiro/2025.
- Arquivos postados do dia 01 a 10/02/2025 serão da competência Celos Fevereiro/2025.