Prazos de entrega do faturamento:
Competência CELOS |
Data de Postagem dos Arquivos |
Data de Pagamento |
Data de Início do Recurso de Glosa |
Data Fim do Recurso de Glosa |
Dezembro/2023 | 01 a 10/12/2023 | 10/01/2024 | 11/01/2024 | 10/02/2024 |
Janeiro/2024 | 01 a 10/01/2024 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 14/03/2024 |
Fevereiro/2024 | 01 a 10/02/2024 | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 11/04/2024 |
Março/2024 | 01 a 10/03/2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 11/05/2024 |
Abril/2024 | 01 a 10/04/2024 | 10/05/2024 | 11/05/2024 | 10/06/2024 |
Maio/2024 | 01 a 10/05/2024 | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 |
Junho/2024 | 01 a 10/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 10/08/2024 |
Julho/2024 | 01 a 10/07/2024 | 12/08/2024 | 13/08/2024 | 12/09/2024 |
Agosto/2024 | 01 a 10/08/2024 | 10/09/2024 | 11/09/2024 | 11/10/2024 |
Setembro/2024 | 01 a 10/09/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 10/11/2024 |
Outubro/2024 | 01 a 10/10/2024 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 12/12/2024 |
Novembro/2024 | 01 a 10/11/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 10/01/2025 |
Dezembro/2024 | 01 a 10/12/2024 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 09/02/2025 |
IMPORTANTE:
- Lembramos que não é necessário entregar as guias físicas, os arquivos são avaliados de acordo com o status VALIDADO e competência atual.
- Competência CELOS: mês de envio do faturamento.
- Data de Postagem dos Arquivos: data inicial e o último dia para o envio dos arquivos no Autorizador.
- Data de Pagamento: data na qual será efetuado o pagamento da competência.
- Exemplo: competência Janeiro/2024 – Pagamento 12/02/2024.
- Arquivos postados do dia 01 a 10/01/2024 serão da competência CELOS Janeiro/2024.
- Arquivos postados do dia 01 a 10/02/2024 serão da competência CELOS Fevereiro/2024.