O Plano CELOS Saúde Essencial oferece cobertura Médica conforme o Rol de Procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), com abrangência estadual.
Titular:
Dependentes:
Já tem cadastro com a CELOS? Clique aqui para se inscrever.
Primeiro relacionamento com a CELOS? Clique aqui para realizar sua inscrição..
A contribuição do Plano CELOS Saúde Essencial é individual e por faixa etária:
Faixa | Contribuição Empregado (R$) |
Contribuição Patrocinadora (R$) |
Contribuição Total (R$) |
0 a 18 anos de idade | 69,92 | 104,87 | 174,79 |
19 a 23 anos de idade | 87,41 | 131,11 | 218,52 |
24 a 28 anos de idade | 118,85 | 178,27 | 297,12 |
29 a 33 anos de idade | 153,81 | 230,71 | 384,52 |
34 a 38 anos de idade | 174,78 | 262,16 | 436,94 |
39 a 43 anos de idade | 195,75 | 293,63 | 489,38 |
44 a 48 anos de idade | 223,74 | 335,62 | 559,36 |
49 a 53 anos de idade | 265,67 | 398,51 | 664,18 |
54 a 58 anos de idade | 293,64 | 440,46 | 734,10 |
59 anos de idade e acima | 415,99 | 623,99 | 1.039,98 |
Vigência: 01/05/2024 – 30/04/2025
Procedimentos | Prazos |
Urgência e/ou Emergência | 24 horas |
Consultas | 24 horas |
Exames | 90 dias |
Cirurgias e Internações | 180 dias |
Parto | 300 dias |
Observações: